刀剣乱舞-刀剣男子一覧表-全キャラを画像・ステータス付き
刀剣男子の最新版一覧表です。
見出しの「番号」や各種パラメータの見出しを押していただけると並べ替えが可能です!
「詳細はこちら」があるキャラに関しましては詳しくレビューした記事にリンクします。
こちらは随時追加予定です!
もしデータに誤りがあった場合はこちらにご連絡をお願いします!
番号 | 画像 | 名前 | 属性 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 兵装備 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 三日月宗近 (みかづきむねちか) | 太刀 | 50 | 50 | 52 | 31 | 40 | 狭 | 30 | 29 | 29 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | ||
5 | 小狐丸 (こぎつねまる) | 太刀 | 44 | 47 | 48 | 35 | 37 | 狭 | 28 | 30 | 24 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | ||
7 | 石切丸 (いしきりまる) | 大太刀 | 60 | 60 | 52 | 10 | 48 | 広 | 32 | 10 | 20 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎/精鋭 | ||
9 | 岩融 (いわとおし) | 薙刀 | 49 | 48 | 40 | 29 | 45 | 横 | 29 | 30 | 30 | 軽歩/重歩/槍 | ||
11 | 今剣 (いまつるぎ) | 短刀 | 26 | 13 | 26 | 27 | 17 | 狭 | 45 | 35 | 36 | 投石・弓・銃・軽歩・重歩 | 詳細はこちら | |
19 | にっかり青江 (にっかりあおえ) | 脇差 | 30 | 26 | 28 | 37 | 25 | 狭 | 40 | 41 | 39 | 投石/弓/軽歩/重歩/盾 | 詳細はこちら | |
23 | 鳴狐 (なきぎつね) | 打刀 | 38 | 38 | 37 | 38 | 29 | 狭 | 35 | 36 | 36 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
25 | 一期一振 (いちごひとふり) | 太刀 | 48 | 49 | 52 | 30 | 42 | 狭 | 30 | 30 | 25 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
27 | 鯰尾藤四郎 (なまずおとうしろう) | 脇差 | 27 | 27 | 27 | 33 | 25 | 狭 | 47 | 40 | 41 | 投石/弓/軽歩/重歩/盾 | 詳細はこちら | |
29 | 骨喰藤四郎 (ほねばみとうしろう) | 脇差 | 32 | 28 | 29 | 40 | 22 | 狭 | 49 | 38 | 38 | 投石/弓/軽歩/重歩/盾 | 詳細はこちら | |
31 | 平野藤四郎 (ひらのとうしろう) | 短刀 | 28 | 17 | 29 | 28 | 18 | 狭 | 37 | 34 | 34 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
33 | 厚藤四郎 (あつとうしろう) | 短刀 | 29 | 18 | 28 | 29 | 16 | 狭 | 35 | 34 | 34 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
35 | 後藤藤四郎 | 短刀 | 28 | 19 | 29 | 23 | 22 | 狭 | 37 | 35 | 35 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | ||
39 | 前田藤四郎 (まえだとうしろう) | 短刀 | 29 | 18 | 28 | 23 | 14 | 狭 | 37 | 34 | 34 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
41 | 秋田藤四郎 (あきたとうしろう) | 短刀 | 27 | 15 | 29 | 24 | 18 | 狭 | 38 | 34 | 34 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
43 | 博多藤四郎 (はかたとうしろう) | 短刀 | 29 | 15 | 23 | 22 | 16 | 狭 | 33 | 33 | 34 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
45 | 乱藤四郎 (みだれとうしろう) | 短刀 | 28 | 18 | 25 | 25 | 17 | 狭 | 35 | 35 | 35 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
47 | 五虎退 (ごこたい) | 短刀 | 27 | 15 | 27 | 25 | 16 | 狭 | 40 | 35 | 35 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
49 | 薬研藤四郎 (やげんとうしろう) | 短刀 | 27 | 14 | 29 | 23 | 17 | 狭 | 40 | 35 | 35 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
55 | 鶯丸 (うぐいすまる) | 太刀 | 50 | 51 | 48 | 31 | 39 | 狭 | 28 | 30 | 27 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | ||
57 | 明石国行 (あかしくにゆき) | 太刀 | 42 | 43 | 47 | 43 | 32 | 狭 | 26 | 30 | 30 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | ||
59 | 蛍丸 (ほたるまる) | 大太刀 | 60 | 57 | 57 | 15 | 48 | 広 | 29 | 14 | 25 | 軽歩/重歩/軽騎/重騎/精鋭/盾 | ||
61 | 愛染国俊 (あいぜんくにとし) | 短刀 | 29 | 13 | 24 | 32 | 18 | 狭 | 39 | 34 | 35 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
65 | 蜻蛉切 (とんぼきり) | 槍 | 62 | 56 | 53 | 12 | 48 | 縦 | 30 | 12 | 28 | 軽歩/重歩/槍 | ||
73 | 燭台切光忠 (しょくだいきりみつただ) | 太刀 | 52 | 51 | 51 | 28 | 38 | 狭 | 30 | 28 | 24 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
79 | 江雪左文字 (こうせつさもんじ) | 太刀 | 51 | 51 | 49 | 31 | 41 | 狭 | 30 | 27 | 26 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
81 | 宗三左文字 (そうざさもんじ) | 打刀 | 32 | 34 | 34 | 33 | 26 | 狭 | 30 | 33 | 34 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | ||
83 | 小夜左文字 (さよさもんじ) | 短刀 | 32 | 20 | 29 | 20 | 16 | 狭 | 42 | 35 | 35 | 投石/弓/銃/軽歩/重歩 | 詳細はこちら | |
85 | 加州清光 (かしゅうきよみつ) | 打刀 | 33 | 34 | 36 | 37 | 26 | 狭 | 41 | 36 | 37 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
87 | 大和守安定 (やまとのかみやすさだ) | 打刀 | 37 | 37 | 34 | 33 | 26 | 狭 | 38 | 34 | 34 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
89 | 歌仙兼定 (かせんかねさだ) | 打刀 | 35 | 39 | 35 | 36 | 26 | 狭 | 30 | 33 | 34 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
91 | 和泉守兼定 (いずみのかみかねさだ) | 太刀 | 50 | 49 | 48 | 30 | 40 | 狭 | 35 | 30 | 25 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
93 | 陸奥守吉行 (むつのかみよしゆき) | 打刀 | 36 | 40 | 34 | 33 | 28 | 狭 | 34 | 35 | 35 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
95 | 山姥切国広 (やまんばきりくにひろ) | 打刀 | 34 | 36 | 36 | 39 | 28 | 狭 | 35 | 35 | 36 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
97 | 山伏国広 (やまぶしくにひろ) | 太刀 | 51 | 51 | 45 | 31 | 36 | 狭 | 28 | 25 | 24 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
99 | 堀川国広 (ほりかわくにひろ) | 脇差 | 29 | 28 | 26 | 36 | 20 | 狭 | 45 | 41 | 41 | 投石/弓/軽歩/重歩/盾 | 詳細はこちら | |
101 | 蜂須賀虎徹 (はちすかこてつ) | 打刀 | 39 | 38 | 38 | 36 | 27 | 狭 | 31 | 34 | 35 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
103 | 浦島虎徹 (うらしまこてつ) | 脇差 | 34 | 25 | 30 | 30 | 30 | 狭 | 40 | 45 | 34 | 投石/弓/軽歩/重歩/盾 | ||
105 | 長曽祢虎徹 (ながそねこてつ) | 打刀 | 45 | 43 | 38 | 31 | 30 | 狭 | 30 | 35 | 34 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | ||
116 | 大倶利伽羅 (おおくりから) | 太刀 | 48 | 48 | 52 | 29 | 43 | 狭 | 28 | 27 | 27 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
118 | へし切長谷部 (へしきりはせべ) | 打刀 | 41 | 42 | 35 | 42 | 30 | 狭 | 33 | 34 | 34 | 投石/軽歩/重歩/盾/軽騎 | 詳細はこちら | |
122 | 獅子王 (ししおう) | 太刀 | 45 | 47 | 49 | 31 | 41 | 狭 | 28 | 25 | 25 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
128 | 同田貫正国 (どうたぬきまさくに) | 太刀 | 46 | 52 | 48 | 30 | 40 | 狭 | 30 | 30 | 25 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | 詳細はこちら | |
130 | 鶴丸国永 (つるまるくになが) | 太刀 | 51 | 51 | 51 | 31 | 38 | 狭 | 32 | 28 | 26 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎 | ||
132 | 太郎太刀 (たろうたち) | 大太刀 | 62 | 57 | 57 | 12 | 45 | 広 | 26 | 13 | 26 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎/精鋭 | ||
134 | 次郎太刀 (じろうたち) | 大太刀 | 57 | 60 | 59 | 11 | 43 | 広 | 23 | 12 | 30 | 軽歩/重歩/盾/軽騎/重騎/精鋭 | ||
136 | 日本号 (にほんごう) | 槍 | 56 | 52 | 39 | 36 | 49 | 縦 | 34 | 11 | 28 | 軽歩/重歩/槍 | 詳細はこちら | |
138 | 御手杵 (おてぎね) | 槍 | 49 | 50 | 40 | 28 | 46 | 縦 | 32 | 31 | 28 | 軽歩/重歩/槍 |
スポンサーリンク